Volvo Penta · Dieselaggregat-Katalog
Die Leistungsbezeichnungen folgen der Quelltabelle. Ein Strich bedeutet, dass der Wert nicht verfügbar ist.
Konfiguration ansehen · ZSF-VP68
| Modell | Main power | Standby power | Diesel engine model | Cylinders | Bore × stroke | Displacement (L) | Oil capacity (L) | Specific fuel consumption (g/kw.h) | Dimensions (mm) | Weight (Kg) | Remarks | Zum Vergleich auswählen | Angebot anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSF-VP68 | 68 | 75 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 | 机械T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP68 | 68 | 75 | TAD550GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2100*700*1450 | 1100 | 机械T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP80 | 80 | 88 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 214 | 2100*800*1450 | 1150 | 机械T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP80 | 80 | 88 | TAD551GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 211 | 2100*800*1450 | 1150 | 机械T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP100 | 100 | 110 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 15 | 214 | 2200*900*1500 | 1200 | 机械T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP100 | 100 | 110 | TAD750GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 15 | 204 | 2200*900*1500 | 1250 | 机械T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP120 | 120 | 132 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 215 | 2500*1020*1550 | 1500 | 机械T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP120 | 120 | 132 | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 211 | 2500*1020*1550 | 1550 | 机械T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP150 | 150 | 165 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 213 | 2520*1060*1550 | 1700 | 电喷T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP150 | 150 | 165 | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 204 | 2520*1060*1550 | 1750 | 电喷T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP160 | 160 | 180 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 216 | 2550*1060*1550 | 1800 | 电喷T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP160 | 160 | 180 | TAD753GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 204 | 2550*1060*1550 | 1850 | 电喷T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP200 | 200 | 220 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2600*1100*1550 | 1950 | 电喷T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP200 | 200 | 220 | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 200 | 2600*1100*1550 | 2000 | 电喷T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP260 | 260 | 280 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 204 | 3100*1150*1600 | 1950 | 电喷T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP260 | 260 | 280 | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 200 | 3100*1150*1600 | 2000 | 电喷T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP280 | 280 | 310 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 | 电喷T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP280 | 280 | 310 | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 196 | 3100*1150*1600 | 2600 | 电喷T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP300 | 300 | 330 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2850 | 电喷T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP300 | 300 | 330 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 196 | 3100*1150*1600 | 2900 | 电喷T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP320 | 320 | 360 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 2950 | 电喷T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP320 | 320 | 360 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 196 | 3100*1150*1600 | 3000 | 电喷T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP360 | 360 | 400 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 200 | 3200*1150*1800 | 3400 | 电喷T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP360 | 360 | 400 | TAD1650GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 196 | 3200*1150*1800 | 3450 | 电喷T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP400 | 400 | 440 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3300*1400*1950 | 3400 | 电喷T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP400 | 400 | 440 | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 196 | 3300*1400*1950 | 3450 | 电喷T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP450 | 450 | 500 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3300*1400*1950 | 3600 | 电喷T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP450 | 450 | 500 | TAD1652GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 196 | 3300*1400*1950 | 3650 | 电喷T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP500 | 500 | 550 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3400*1400*2000 | 3800 | 电喷T2 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email | |
| ZSF-VP500 | 500 | 550 | TWD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 196 | 3400*1400*2000 | 3850 | 电喷T3 | Angebot anfragen · WhatsApp · Angebot anfragen · Email |
Volvo Penta · Katalogreferenz
| Modell | 50Hz prime kWm | 50Hz prime kWe | 50Hz prime kVA | 50Hz standby kWm | 50Hz standby kWe | 50Hz standby kVA | 60Hz prime kWm | 60Hz prime kWe | 60Hz prime kVA | 60Hz standby kWm | 60Hz standby kWe | 60Hz standby kVA | generator efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAD530GE | 75 | 68 | 85 | 83 | 76 | 95 | 76 | 69 | 86 | 85 | 77 | 97 | 91% |
| TAD550GE | 76 | 69 | 86 | 84 | 76 | 96 | 85 | 77 | 97 | 94 | 86 | 107 | 91% |
| TAD531GE | 88 | 81 | 101 | 97 | 89 | 112 | 91 | 84 | 105 | 100 | 92 | 115 | 92% |
| TAD551GE | 89 | 82 | 102 | 98 | 90 | 113 | 100 | 92 | 115 | 110 | 101 | 127 | 92% |
| TAD532GE | 113 | 104 | 130 | 125 | 115 | 144 | 114 | 105 | 131 | 126 | 116 | 145 | 92% |
| TAD750GE | 113 | 104 | 130 | 127 | 117 | 146 | 125 | 115 | 144 | 141 | 130 | 162 | 92% |
| TAD731GE | 134 | 123 | 154 | 148 | 136 | 170 | 139 | 128 | 160 | 153 | 141 | 176 | 92% |
| TAD751GE | 132 | 121 | 152 | 146 | 134 | 168 | 148 | 136 | 170 | 164 | 151 | 189 | 92% |
| TAD732GE | 159 | 146 | 183 | 176 | 162 | 202 | 173 | 159 | 199 | 192 | 177 | 221 | 92% |
| TAD752GE | 158 | 145 | 182 | 174 | 160 | 200 | 177 | 163 | 204 | 196 | 180 | 225 | 92% |
| TAD733GE | 176 | 164 | 205 | 194 | 180 | 226 | 192 | 179 | 223 | 213 | 198 | 248 | 93% |
| TAD753GE | 175 | 163 | 203 | 194 | 180 | 226 | 197 | 183 | 229 | 218 | 203 | 253 | 93% |
| TAD734GE | 219 | 204 | 255 | 241 | 224 | 280 | 223 | 207 | 259 | 247 | 230 | 287 | 93% |
| TAD754GE | 219 | 204 | 255 | 242 | 225 | 281 | 222 | 206 | 258 | 245 | 228 | 285 | 93% |
| TAD1351GE | 279 | 259 | 324 | 306 | 285 | 356 | 294 | 273 | 341 | 323 | 300 | 375 | 93% |
| TAD1352GE | 314 | 292 | 365 | 345 | 321 | 401 | 344 | 320 | 400 | 376 | 350 | 437 | 93% |
| TAD1354GE | 328 | 305 | 381 | 361 | 336 | 420 | 344 | 320 | 400 | 376 | 350 | 437 | 93% |
| TAD1355GE | 355 | 334 | 417 | 390 | 367 | 458 | 344 | 323 | 404 | 376 | 353 | 442 | 94% |
| TAD1650GE | 393 | 370 | 462 | 433 | 407 | 508 | 439 | 413 | 516 | 483 | 454 | 568 | 94% |
| TAD1651GE | 430 | 404 | 505 | 473 | 445 | 556 | 494 | 464 | 580 | 546 | 513 | 641 | 94% |
| TWD1643GE | 536 | 504 | 630 | 596 | 560 | 700 | 585 | 550 | 687 | 644 | 605 | 757 | 94% |
| TWD1653GE | 547 | 520 | 650 | 604 | 574 | 717 | — | — | — | — | — | — | 95% |